El estado del iPhone en el mundo
La tabla resume la situación del iPhone en el mundo, bien por anuncios directos o rumores considerados fiables. La columna de Presencia indica la presencia de Apple en el país: W, web oficial, i, iTunes Store, O, Apple Store online y R, Apple Store física.
| País | Presencia | Operadora | Frecuencia 3G |
| Alemania | W/i/O | T-Mobile | 2100 |
| Argentina | América Móvil (Claro) | No 3G | |
| Australia | W/i/O | Vodafone, Optus | 2100 (850) |
| Austria | W/i/O | T-Mobile, Orange | 2100 |
| Bélgica | W/i/O | Orange (Mobistar) | 2100 |
| Brasil | W | América Móvil (Claro) | 850 |
| Canadá | W/i/O/R | Rogers Wireless | No 3G |
| Chile | América Móvil (Claro) | No 3G (1900) | |
| China | W | No 3G | |
| Colombia | América Móvil (Comcel) | 850 | |
| Corea del Sur | W/O | Freetel | 2100 |
| Chequia | Vodafone | No 3G (2100) | |
| Dinamarca | W/i/O | 2100 | |
| Ecuador | América Móvil (Porta) | ??? | |
| Egipto | Vodafone, Orange (Mobinil) | 2100 (V), No 3G (M) | |
| El Salvador | América Móvil (Claro) | ??? | |
| España | W/i/O | Telefonica (Movistar) | 2100 |
| Filipinas | Globe | 2100 | |
| Finlandia | W/i/O | 2100 | |
| Francia | W/i/O | Orange | 2100 |
| Grecia | i/O | Vodafone | 2100 |
| Guatemala | América Móvil (Claro) | 1900 | |
| Holanda | W/i/O | 2100 | |
| Hong Kong | W/O | 2100 | |
| Honduras | América Móvil | 1900 | |
| India | W | Vodafone, Bharti Airtel | No 3G |
| Irlanda | W/i/O | O2 | 2100 |
| Italia | W/i/O/R | Vodafone, Telecom Italia | 2100 |
| Jamaica | América Móvil (MiPhone/Claro) | No 3G | |
| Japón | W/i/O/R | NTT DoCoMo | 2100 (1700) |
| Jordania | Orange | No 3G | |
| Luxemburgo | i/O | 2100 | |
| México | W/O | América Móvil (Telcel) | 850 |
| Nueva Zelandia | W/i/O | Vodafone | 2100 |
| Nicaragua | América Móvil (Claro) | 850 | |
| Noruega | W/i/O | 2100 | |
| Paraguay | América Móvil (Claro) | No 3G | |
| Perú | América Móvil (Claro) | No 3G | |
| Polonia | W | Orange | 2100 |
| Portugal | W/i/O | Vodafone, Orange | 2100 |
| Puerto Rico | América Móvil (Claro) | No 3G | |
| Reino Unido | W/i/O/R | O2 | 2100 |
| República Dominicana | Orange, América Móvil (Claro) | No 3G (O), 850 (C) | |
| Rumanía | Orange | 2100 | |
| Rusia | W | 2100 | |
| Singapur | W/O | SingTel | 2100 |
| Slovakia | Orange | 2100 | |
| Sudáfrica | W | Vodafone | 2100 |
| Suecia | W/i/O | 2100 | |
| Suiza | W/i/O | Swisscom, Orange | 2100 |
| Taiwan | W/O | 2100 | |
| Turquía | Vodafone | No 3G | |
| USA | W/i/O/R | AT&T | 850/1900 (1700) |
| Uruguay | América Móvil (Claro) | No 3G |
Visto en Infinite Loop



23-05-2008 a las 1:47 am
Si dice: NO 3G significa que el nuevo iphone no se podra ocupar en esos paises?
23-05-2008 a las 11:20 am
Significa que esa operadora no tiene red 3G por el momento. Ello no quiere decir que no se pueda usar el iPhone ya que todos los teléfonos 3G pueden funcionar como GSM por lo que es de esperar que el iPhone también.
23-05-2008 a las 2:43 pm
disculpen que los corrija, pero Claro, en Argentina si cuenta con red 3G (aunque todavía no funciona en TODO el pais, pero si en la mayoría de los centros urbanos)
23-05-2008 a las 4:40 pm
Los datos están sacados de GSM World
23-05-2008 a las 6:31 pm
America movial en uruguay? ke compania es esa? Aca solo hay Ancel Movistar y Claro.
23-05-2008 a las 7:06 pm
Claro es una marca de América Móvil
18-07-2008 a las 6:21 pm
Claro en Paraguay si tiene red 3G y con gran covertura